Detail stromu: Jasan úzkolistý v Čechových sadech
Druh stromu : Fraxinus excelsior
Umístění stromu : Čechovy sady [poloha x: 49.5919; y :17.2463]
Základní charakteristika : jedná se o jasan úzkolistý, nejmohutnější jasan úzkolistý olomouckých sadů
| Dendometrické vlastnosti | Ekosystémové funkce | ||
|---|---|---|---|
| Obvod kmene [cm] | 444 | Chladící výkon (MWh/rok) | 2 |
| Celková výška stromu [m] | 29 | biomasa | 19767.47 |
| Výška založení koruny [m] | 12 | uhlík v biomase (kg) | 9567.46 |
| Śířka koruny | 21 | odhadovaný roční nárůst biomasy (kg) | 58.98 |
| Věková skupina | 101-120 | odhadovaný roční záchyt C (kg) | 28.54 |
| Vitalita | Velmi dobrá až dobrá | odhadovaný roční záchyt CO2 (kg) | 104.59 |
| Zdravotní stav | Velmi dobrý až dobrý | roční záchyt NO2 (kg) | 1.36 |
| Stabilita | Velmi dobrá až dobrá (mírně narušená) | roční záchyt SO2 (kg) | 0.98 |
| Perspektiva | Dlouhodobě perspektivní | roční záchyt PM10 (kg) | 249.82 |
| Prokořenitelný prostor | Dobré | roční záchyt PM25 (kg) | 7 |
| Kulturní funkce | 7.099 |
Doporučení: Vzhledem k výraznému náklonu je potřebné strom pravidelně sledovat. Koruna již byla odlehčena. Je nutné zabránit poškozování kořenových náběhů sečí.