Report pro Jasan úzkolistý v Čechových sadech
Druh stromu : Fraxinus excelsior
Umístění stromu : Čechovy sady [poloha x: 49.5919; y :17.2463]
Základní charakteristika : jedná se o jasan úzkolistý, nejmohutnější jasan úzkolistý olomouckých sadů
| Dendrologické vlastnosti | Ekosystémové funkce | ||
|---|---|---|---|
| Obvod kmene [cm] | 444 | Biomasa (kg) | 19767.47 |
| Celková výška stromu [m] | 29 | Predikovaný roční nárůst biomasy (kg) | 58.98 |
| Výška založení koruny [m] | 12 | Chladící výkon (MWh/rok) | 2 |
| Śířka koruny | 21 | Vázaný uhlík (kg) | 9567.46 |
| Věková skupina | 101-120 | Roční záchyt C (kg) | 28.54 |
| Vitalita | Velmi dobrá až dobrá | Roční záchyt CO2 (kg) | 104.59 |
| Zdravotní stav | Velmi dobrý až dobrý | Roční záchyt NO2 (kg) | 1.36 |
| Stabilita | Velmi dobrá až dobrá (mírně narušená) | Roční záchyt SO2 (kg) | 0.98 |
| Perspektiva | Dlouhodobě perspektivní | Roční záchyt PM10 (kg) | 249.82 |
| Prokořenění | Dobré | Roční záchyt PM25 (kg) | 7 |
| Kulturně-historická funkce dle metody KULHOS | 7.099 |
Doporučení: Vzhledem k výraznému náklonu je potřebné strom pravidelně sledovat. Koruna již byla odlehčena. Je nutné zabránit poškozování kořenových náběhů sečí.