Detail stromu: Javor klen v Čechových sadech
Druh stromu : Acer pseudoplatanus
Umístění stromu : Čechovy sady [poloha x: 49.5919; y :17.2452]
Základní charakteristika : jeden z nejmohutnějších javorů klenů olomouckých sadů
| Dendometrické vlastnosti | Ekosystémové funkce | ||
|---|---|---|---|
| Obvod kmene [cm] | 360 | Chladící výkon (MWh/rok) | 5 |
| Celková výška stromu [m] | 22 | biomasa | 52686.78 |
| Výška založení koruny [m] | 4 | uhlík v biomase (kg) | 25500.4 |
| Śířka koruny | 14.5 | odhadovaný roční nárůst biomasy (kg) | 70.36 |
| Věková skupina | 101-120 | odhadovaný roční záchyt C (kg) | 34.05 |
| Vitalita | Velmi dobrá až dobrá | odhadovaný roční záchyt CO2 (kg) | 124.77 |
| Zdravotní stav | Zhoršený | roční záchyt NO2 (kg) | 4.32 |
| Stabilita | Zhoršená (výrazně zhoršená) | roční záchyt SO2 (kg) | 3.1 |
| Perspektiva | Střednědobě perspektivní (perspektiva dočasná 11 – 50 let) | roční záchyt PM10 (kg) | 793.15 |
| Prokořenitelný prostor | Dobré | roční záchyt PM25 (kg) | 22.21 |
| Kulturní funkce | 5.566 |
Doporučení: Jeden ze dvou hlavních kmenů v koruně je zlomený a prosychá. Je nutné nově instalovat bezpečností vazbu, která nyní neplní svůj účel a zaříznout ránu po zlomu usychajícího kmene. Vzhledem k tomuto defektu je potřebné strom pravidelně sledovat.