Report pro Javor klen v Čechových sadech
Druh stromu : Acer pseudoplatanus
Umístění stromu : Čechovy sady [poloha x: 49.5919; y :17.2452]
Základní charakteristika : jeden z nejmohutnějších javorů klenů olomouckých sadů
| Dendrologické vlastnosti | Ekosystémové funkce | ||
|---|---|---|---|
| Obvod kmene [cm] | 360 | Biomasa (kg) | 52686.78 |
| Celková výška stromu [m] | 22 | Predikovaný roční nárůst biomasy (kg) | 70.36 |
| Výška založení koruny [m] | 4 | Chladící výkon (MWh/rok) | 5 |
| Śířka koruny | 14.5 | Vázaný uhlík (kg) | 25500.4 |
| Věková skupina | 101-120 | Roční záchyt C (kg) | 34.05 |
| Vitalita | Velmi dobrá až dobrá | Roční záchyt CO2 (kg) | 124.77 |
| Zdravotní stav | Zhoršený | Roční záchyt NO2 (kg) | 4.32 |
| Stabilita | Zhoršená (výrazně zhoršená) | Roční záchyt SO2 (kg) | 3.1 |
| Perspektiva | Střednědobě perspektivní (perspektiva dočasná 11 – 50 let) | Roční záchyt PM10 (kg) | 793.15 |
| Prokořenění | Dobré | Roční záchyt PM25 (kg) | 22.21 |
| Kulturně-historická funkce dle metody KULHOS | 5.566 |
Doporučení: Jeden ze dvou hlavních kmenů v koruně je zlomený a prosychá. Je nutné nově instalovat bezpečností vazbu, která nyní neplní svůj účel a zaříznout ránu po zlomu usychajícího kmene. Vzhledem k tomuto defektu je potřebné strom pravidelně sledovat.