Detail stromu: Jasan ztepilý v Čechových sadech
Druh stromu : Fraxinus excelsior
Umístění stromu : Čechovy sady [poloha x: 49.5927; y :17.2449]
Základní charakteristika : nejmohutnější a nejvýraznější jasan olomouckých sadů
| Dendometrické vlastnosti | Ekosystémové funkce | ||
|---|---|---|---|
| Obvod kmene [cm] | 573 | Chladící výkon (MWh/rok) | 3 |
| Celková výška stromu [m] | 41 | biomasa | 79141.17 |
| Výška založení koruny [m] | 6 | uhlík v biomase (kg) | 38304.33 |
| Śířka koruny | 17 | odhadovaný roční nárůst biomasy (kg) | 44.82 |
| Věková skupina | 141-160 | odhadovaný roční záchyt C (kg) | 21.69 |
| Vitalita | Zhoršená vitalita | odhadovaný roční záchyt CO2 (kg) | 79.49 |
| Zdravotní stav | Velmi dobrý až dobrý | roční záchyt NO2 (kg) | 2.01 |
| Stabilita | Zhoršená (výrazně zhoršená) | roční záchyt SO2 (kg) | 1.44 |
| Perspektiva | Střednědobě perspektivní (perspektiva dočasná 11 – 50 let) | roční záchyt PM10 (kg) | 368.35 |
| Prokořenitelný prostor | Zhoršené | roční záchyt PM25 (kg) | 10.31 |
| Kulturní funkce | 9.132 |
Doporučení: Jasan vzhledem ke své dominantní pozici je častým cílem návštěvníků parku. Okolí báze kmene je silně sešlapáno a půda je zhutněna. V rámci prodloužení perspektivy tohoto výjimečného jasanu na stanovišti by měl být pohyb návštěvníků v jeho těsné blízkosti omezen. Doporučit lze nízký plůtek či alespoň v okapové linii omezit intenzitu seče a ponechat zde trávník vyšší. Sečení trávníku těsně u stromu poškozuje navíc kořeny, které v mnoha případech vystupují až na povrch půdy. Výše navržené opatření by prospělo i tomuto problému.