Report pro Jasan ztepilý v Čechových sadech
Druh stromu : Fraxinus excelsior
Umístění stromu : Čechovy sady [poloha x: 49.5927; y :17.2449]
Základní charakteristika : nejmohutnější a nejvýraznější jasan olomouckých sadů
| Dendrologické vlastnosti | Ekosystémové funkce | ||
|---|---|---|---|
| Obvod kmene [cm] | 573 | Biomasa (kg) | 79141.17 |
| Celková výška stromu [m] | 41 | Predikovaný roční nárůst biomasy (kg) | 44.82 |
| Výška založení koruny [m] | 6 | Chladící výkon (MWh/rok) | 3 |
| Śířka koruny | 17 | Vázaný uhlík (kg) | 38304.33 |
| Věková skupina | 141-160 | Roční záchyt C (kg) | 21.69 |
| Vitalita | Zhoršená vitalita | Roční záchyt CO2 (kg) | 79.49 |
| Zdravotní stav | Velmi dobrý až dobrý | Roční záchyt NO2 (kg) | 2.01 |
| Stabilita | Zhoršená (výrazně zhoršená) | Roční záchyt SO2 (kg) | 1.44 |
| Perspektiva | Střednědobě perspektivní (perspektiva dočasná 11 – 50 let) | Roční záchyt PM10 (kg) | 368.35 |
| Prokořenění | Zhoršené | Roční záchyt PM25 (kg) | 10.31 |
| Kulturně-historická funkce dle metody KULHOS | 9.132 |
Doporučení: Jasan vzhledem ke své dominantní pozici je častým cílem návštěvníků parku. Okolí báze kmene je silně sešlapáno a půda je zhutněna. V rámci prodloužení perspektivy tohoto výjimečného jasanu na stanovišti by měl být pohyb návštěvníků v jeho těsné blízkosti omezen. Doporučit lze nízký plůtek či alespoň v okapové linii omezit intenzitu seče a ponechat zde trávník vyšší. Sečení trávníku těsně u stromu poškozuje navíc kořeny, které v mnoha případech vystupují až na povrch půdy. Výše navržené opatření by prospělo i tomuto problému.