Detail stromu: Platan javorolistý v ASO parku
Druh stromu : Platanus x acerifolia (hispanica)
Umístění stromu : ASO park [poloha x: 49.5988; y :17.2507]
Základní charakteristika : V roce 2001 vyhlášen za památný strom (součást skupiny dvou stromů) - nadprůměrný vzrůst
| Dendometrické vlastnosti | Ekosystémové funkce | ||
|---|---|---|---|
| Obvod kmene [cm] | 523 | Chladící výkon (MWh/rok) | 1 |
| Celková výška stromu [m] | 30 | biomasa | 522.95 |
| Výška založení koruny [m] | 6 | uhlík v biomase (kg) | 253.11 |
| Śířka koruny | 20 x 24 | odhadovaný roční nárůst biomasy (kg) | 18.62 |
| Věková skupina | 181-200 | odhadovaný roční záchyt C (kg) | 9.01 |
| Vitalita | Velmi dobrá až dobrá | odhadovaný roční záchyt CO2 (kg) | 33.02 |
| Zdravotní stav | Velmi dobrý až dobrý | roční záchyt NO2 (kg) | 0.44 |
| Stabilita | Výborná (nenarušená) | roční záchyt SO2 (kg) | 0.32 |
| Perspektiva | Dlouhodobě perspektivní | roční záchyt PM10 (kg) | 81.57 |
| Prokořenitelný prostor | Neovlivněné | roční záchyt PM25 (kg) | 2.28 |
| Kulturní funkce | 7.759 |
Doporučení: Platan aktuálně nevyžaduje žádné speciální ošetření. Je potřebné sledovat jeho zdravotní stav a v případě zvýšeného množství suchých větví v koruně, provést jejich redukci (např. formou jejich zakrácení).