Report pro Platan javorolistý v ASO parku
Druh stromu : Platanus x acerifolia (hispanica)
Umístění stromu : ASO park [poloha x: 49.5988; y :17.2507]
Základní charakteristika : V roce 2001 vyhlášen za památný strom (součást skupiny dvou stromů) - nadprůměrný vzrůst
| Dendrologické vlastnosti | Ekosystémové funkce | ||
|---|---|---|---|
| Obvod kmene [cm] | 523 | Biomasa (kg) | 522.95 |
| Celková výška stromu [m] | 30 | Predikovaný roční nárůst biomasy (kg) | 18.62 |
| Výška založení koruny [m] | 6 | Chladící výkon (MWh/rok) | 1 |
| Śířka koruny | 20 x 24 | Vázaný uhlík (kg) | 253.11 |
| Věková skupina | 181-200 | Roční záchyt C (kg) | 9.01 |
| Vitalita | Velmi dobrá až dobrá | Roční záchyt CO2 (kg) | 33.02 |
| Zdravotní stav | Velmi dobrý až dobrý | Roční záchyt NO2 (kg) | 0.44 |
| Stabilita | Výborná (nenarušená) | Roční záchyt SO2 (kg) | 0.32 |
| Perspektiva | Dlouhodobě perspektivní | Roční záchyt PM10 (kg) | 81.57 |
| Prokořenění | Neovlivněné | Roční záchyt PM25 (kg) | 2.28 |
| Kulturně-historická funkce dle metody KULHOS | 7.759 |
Doporučení: Platan aktuálně nevyžaduje žádné speciální ošetření. Je potřebné sledovat jeho zdravotní stav a v případě zvýšeného množství suchých větví v koruně, provést jejich redukci (např. formou jejich zakrácení).