Detail stromu: Platan javorolistý ve Smetanových sadech
Druh stromu : Platanus x acerifolia (hispanica)
Umístění stromu : Smetanovy sady [poloha x: 49.5876; y :17.2538]
Základní charakteristika : jeden z nejmohutnějších platanů Smetanových sadů
| Dendometrické vlastnosti | Ekosystémové funkce | ||
|---|---|---|---|
| Obvod kmene [cm] | 341 | Chladící výkon (MWh/rok) | 4 |
| Celková výška stromu [m] | 28 | biomasa | 16635.01 |
| Výška založení koruny [m] | 5 | uhlík v biomase (kg) | 8051.34 |
| Śířka koruny | 28 x 20 | odhadovaný roční nárůst biomasy (kg) | 8.52 |
| Věková skupina | 101-120 | odhadovaný roční záchyt C (kg) | 4.12 |
| Vitalita | Velmi dobrá až dobrá | odhadovaný roční záchyt CO2 (kg) | 15.11 |
| Zdravotní stav | Velmi dobrý až dobrý | roční záchyt NO2 (kg) | 1.45 |
| Stabilita | Velmi dobrá až dobrá (mírně narušená) | roční záchyt SO2 (kg) | 0.96 |
| Perspektiva | Dlouhodobě perspektivní | roční záchyt PM10 (kg) | 246.89 |
| Prokořenitelný prostor | Dobré | roční záchyt PM25 (kg) | 6.89 |
| Kulturní funkce | 5.123 |
Doporučení: Vzhledem k pozici stromu nad chodníkem (cyklostezkou) lze doporučit instalaci bezpečnostních vazeb do koruny. V případě opravy chodníku by měl být volen propustný materiál, nikoliv živičný povrch.