Report pro Platan javorolistý ve Smetanových sadech
Druh stromu : Platanus x acerifolia (hispanica)
Umístění stromu : Smetanovy sady [poloha x: 49.5876; y :17.2538]
Základní charakteristika : jeden z nejmohutnějších platanů Smetanových sadů
| Dendrologické vlastnosti | Ekosystémové funkce | ||
|---|---|---|---|
| Obvod kmene [cm] | 341 | Biomasa (kg) | 16635.01 |
| Celková výška stromu [m] | 28 | Predikovaný roční nárůst biomasy (kg) | 8.52 |
| Výška založení koruny [m] | 5 | Chladící výkon (MWh/rok) | 4 |
| Śířka koruny | 28 x 20 | Vázaný uhlík (kg) | 8051.34 |
| Věková skupina | 101-120 | Roční záchyt C (kg) | 4.12 |
| Vitalita | Velmi dobrá až dobrá | Roční záchyt CO2 (kg) | 15.11 |
| Zdravotní stav | Velmi dobrý až dobrý | Roční záchyt NO2 (kg) | 1.45 |
| Stabilita | Velmi dobrá až dobrá (mírně narušená) | Roční záchyt SO2 (kg) | 0.96 |
| Perspektiva | Dlouhodobě perspektivní | Roční záchyt PM10 (kg) | 246.89 |
| Prokořenění | Dobré | Roční záchyt PM25 (kg) | 6.89 |
| Kulturně-historická funkce dle metody KULHOS | 5.123 |
Doporučení: Vzhledem k pozici stromu nad chodníkem (cyklostezkou) lze doporučit instalaci bezpečnostních vazeb do koruny. V případě opravy chodníku by měl být volen propustný materiál, nikoliv živičný povrch.