Report pro Platan javorolistý v ASO parku
Druh stromu : Platanus x acerifolia (hispanica)
Umístění stromu : ASO park [poloha x: 49.5992; y :17.2508]
Základní charakteristika : V roce 2001 vyhlášen za památný strom (součást skupiny dvou stromů) - nadprůměrný vzrůst
| Dendrologické vlastnosti | Ekosystémové funkce | ||
|---|---|---|---|
| Obvod kmene [cm] | 491 | Biomasa (kg) | 28701.49 |
| Celková výška stromu [m] | 25 | Predikovaný roční nárůst biomasy (kg) | 71.62 |
| Výška založení koruny [m] | 5 | Chladící výkon (MWh/rok) | 5 |
| Śířka koruny | 22 | Vázaný uhlík (kg) | 13891.52 |
| Věková skupina | 181-200 | Roční záchyt C (kg) | 34.67 |
| Vitalita | Velmi dobrá až dobrá | Roční záchyt CO2 (kg) | 127.02 |
| Zdravotní stav | Výborný | Roční záchyt NO2 (kg) | 1.56 |
| Stabilita | Velmi dobrá až dobrá (mírně narušená) | Roční záchyt SO2 (kg) | 1.12 |
| Perspektiva | Dlouhodobě perspektivní | Roční záchyt PM10 (kg) | 286.78 |
| Prokořenění | Neovlivněné | Roční záchyt PM25 (kg) | 8.03 |
| Kulturně-historická funkce dle metody KULHOS | 7.759 |
Doporučení: V rámci péče o strom by mělo být udržováno rozvětvení dvou hlavních kmenů v čistém stavu, aby se tam nedržela zemina a nebyl prostor pro růst rostlin. V současné době roste v místě hlavního větvení koruny mladá lípa, kterou je nutné odstranit a paždí větvení vyčistit.