Report pro Lípa kardinála Rudolfa Jana ve Smetanových sadech
Druh stromu : Tilia platyphyllos
Umístění stromu : Smetanovy sady [poloha x: 49.5872; y :17.2519]
Základní charakteristika : lípa byla vysazena 23.7.2019 v jubilejním roce 200. výročí zvolení kardinála Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupem a v den 188. výročí jeho úmrtí
| Dendrologické vlastnosti | Ekosystémové funkce | ||
|---|---|---|---|
| Obvod kmene [cm] | 29 | Biomasa (kg) | 35285 |
| Celková výška stromu [m] | 6 | Predikovaný roční nárůst biomasy (kg) | 50.72 |
| Výška založení koruny [m] | 2 | Chladící výkon (MWh/rok) | 14 |
| Śířka koruny | 2 | Vázaný uhlík (kg) | 17077.94 |
| Věková skupina | 06.X | Roční záchyt C (kg) | 24.55 |
| Vitalita | Výborná | Roční záchyt CO2 (kg) | 89.94 |
| Zdravotní stav | Výborný | Roční záchyt NO2 (kg) | 3.82 |
| Stabilita | Výborná (nenarušená) | Roční záchyt SO2 (kg) | 2.53 |
| Perspektiva | Dlouhodobě perspektivní | Roční záchyt PM10 (kg) | 647.81 |
| Prokořenění | Dobré | Roční záchyt PM25 (kg) | 18.07 |
| Kulturně-historická funkce dle metody KULHOS | 6.358 |
Doporučení: Lípa byla po výsadbě označena informační tabulkou o jejím významu. V roce 2023 již označení u stromu nebylo nalezeno. K lípě by bylo žádoucí vrátit stabilní označení upozorňující na její výjimečnost. Vzhledem k tomu, že je součástí aleje, není její důležitost na první pohled patrná.