Detail stromu: Lípa kardinála Rudolfa Jana ve Smetanových sadech
Druh stromu : Tilia platyphyllos
Umístění stromu : Smetanovy sady [poloha x: 49.5872; y :17.2519]
Základní charakteristika : lípa byla vysazena 23.7.2019 v jubilejním roce 200. výročí zvolení kardinála Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupem a v den 188. výročí jeho úmrtí
| Dendometrické vlastnosti | Ekosystémové funkce | ||
|---|---|---|---|
| Obvod kmene [cm] | 29 | Chladící výkon (MWh/rok) | 14 |
| Celková výška stromu [m] | 6 | biomasa | 35285 |
| Výška založení koruny [m] | 2 | uhlík v biomase (kg) | 17077.94 |
| Śířka koruny | 2 | odhadovaný roční nárůst biomasy (kg) | 50.72 |
| Věková skupina | 06.X | odhadovaný roční záchyt C (kg) | 24.55 |
| Vitalita | Výborná | odhadovaný roční záchyt CO2 (kg) | 89.94 |
| Zdravotní stav | Výborný | roční záchyt NO2 (kg) | 3.82 |
| Stabilita | Výborná (nenarušená) | roční záchyt SO2 (kg) | 2.53 |
| Perspektiva | Dlouhodobě perspektivní | roční záchyt PM10 (kg) | 647.81 |
| Prokořenitelný prostor | Dobré | roční záchyt PM25 (kg) | 18.07 |
| Kulturní funkce | 6.358 |
Doporučení: Lípa byla po výsadbě označena informační tabulkou o jejím významu. V roce 2023 již označení u stromu nebylo nalezeno. K lípě by bylo žádoucí vrátit stabilní označení upozorňující na její výjimečnost. Vzhledem k tomu, že je součástí aleje, není její důležitost na první pohled patrná.