Detail stromu: Buk lesní střihanolistý (‘Asplenifolia’) ve Smetanových sadech
Druh stromu : Fagus sylvatica
Umístění stromu : Smetanovy sady [poloha x: 49.5883; y :17.2499]
Základní charakteristika : význačný exemplář kultivaru buku v dominantní pozici
| Dendometrické vlastnosti | Ekosystémové funkce | ||
|---|---|---|---|
| Obvod kmene [cm] | 341 | Chladící výkon (MWh/rok) | 13 |
| Celková výška stromu [m] | 14 | biomasa | 28210.98 |
| Výška založení koruny [m] | 2 | uhlík v biomase (kg) | 13654.11 |
| Śířka koruny | 14.5 | odhadovaný roční nárůst biomasy (kg) | 67.5 |
| Věková skupina | 121-140 | odhadovaný roční záchyt C (kg) | 32.67 |
| Vitalita | Zhoršená vitalita | odhadovaný roční záchyt CO2 (kg) | 119.7 |
| Zdravotní stav | Zhoršený | roční záchyt NO2 (kg) | 4.66 |
| Stabilita | Velmi dobrá až dobrá (mírně narušená) | roční záchyt SO2 (kg) | 3.09 |
| Perspektiva | Dlouhodobě perspektivní | roční záchyt PM10 (kg) | 791.77 |
| Prokořenitelný prostor | Dobré | roční záchyt PM25 (kg) | 22.08 |
| Kulturní funkce | 7.34 |
Doporučení: U stromu je žádoucí provést zdravotní řez v okrajových částech koruny. V okolí báze kmene je zvýšený sešlap. Lze doporučit ponechání vyšší trávy v okapové linii koruny stromu.