Report pro Buk lesní střihanolistý (‘Asplenifolia’) ve Smetanových sadech
Druh stromu : Fagus sylvatica
Umístění stromu : Smetanovy sady [poloha x: 49.5883; y :17.2499]
Základní charakteristika : význačný exemplář kultivaru buku v dominantní pozici
| Dendrologické vlastnosti | Ekosystémové funkce | ||
|---|---|---|---|
| Obvod kmene [cm] | 341 | Biomasa (kg) | 28210.98 |
| Celková výška stromu [m] | 14 | Predikovaný roční nárůst biomasy (kg) | 67.5 |
| Výška založení koruny [m] | 2 | Chladící výkon (MWh/rok) | 13 |
| Śířka koruny | 14.5 | Vázaný uhlík (kg) | 13654.11 |
| Věková skupina | 121-140 | Roční záchyt C (kg) | 32.67 |
| Vitalita | Zhoršená vitalita | Roční záchyt CO2 (kg) | 119.7 |
| Zdravotní stav | Zhoršený | Roční záchyt NO2 (kg) | 4.66 |
| Stabilita | Velmi dobrá až dobrá (mírně narušená) | Roční záchyt SO2 (kg) | 3.09 |
| Perspektiva | Dlouhodobě perspektivní | Roční záchyt PM10 (kg) | 791.77 |
| Prokořenění | Dobré | Roční záchyt PM25 (kg) | 22.08 |
| Kulturně-historická funkce dle metody KULHOS | 7.34 |
Doporučení: U stromu je žádoucí provést zdravotní řez v okrajových částech koruny. V okolí báze kmene je zvýšený sešlap. Lze doporučit ponechání vyšší trávy v okapové linii koruny stromu.