Detail stromu: Habr obecný ve Smetanových sadech
Druh stromu : Carpinus betulus
Umístění stromu : Smetanovy sady [poloha x: 49.5884; y :17.2501]
Základní charakteristika : nejmohutnější habr olomouckých sadů, dendrologicky výjimečný exemplář
| Dendometrické vlastnosti | Ekosystémové funkce | ||
|---|---|---|---|
| Obvod kmene [cm] | 276 | Chladící výkon (MWh/rok) | 8 |
| Celková výška stromu [m] | 15 | biomasa | 11761.99 |
| Výška založení koruny [m] | 2 | uhlík v biomase (kg) | 5692.8 |
| Śířka koruny | 16 | odhadovaný roční nárůst biomasy (kg) | 38.27 |
| Věková skupina | 141-160 | odhadovaný roční záchyt C (kg) | 18.52 |
| Vitalita | Velmi dobrá až dobrá | odhadovaný roční záchyt CO2 (kg) | 67.87 |
| Zdravotní stav | Zhoršený | roční záchyt NO2 (kg) | 2.62 |
| Stabilita | Zhoršená (výrazně zhoršená) | roční záchyt SO2 (kg) | 1.74 |
| Perspektiva | Dlouhodobě perspektivní | roční záchyt PM10 (kg) | 445.38 |
| Prokořenitelný prostor | Dobré | roční záchyt PM25 (kg) | 12.42 |
| Kulturní funkce | 7.642 |
Doporučení: V okolí stromu je vzhledem k jeho výjimečnosti zvýšený sešlap. Lze doporučit ponechání vyšší trávy v okapové linii koruny stromu. Dřevinu je potřební pravidelně kontrolovat.