Report pro Habr obecný ve Smetanových sadech
Druh stromu : Carpinus betulus
Umístění stromu : Smetanovy sady [poloha x: 49.5884; y :17.2501]
Základní charakteristika : nejmohutnější habr olomouckých sadů, dendrologicky výjimečný exemplář
| Dendrologické vlastnosti | Ekosystémové funkce | ||
|---|---|---|---|
| Obvod kmene [cm] | 276 | Biomasa (kg) | 11761.99 |
| Celková výška stromu [m] | 15 | Predikovaný roční nárůst biomasy (kg) | 38.27 |
| Výška založení koruny [m] | 2 | Chladící výkon (MWh/rok) | 8 |
| Śířka koruny | 16 | Vázaný uhlík (kg) | 5692.8 |
| Věková skupina | 141-160 | Roční záchyt C (kg) | 18.52 |
| Vitalita | Velmi dobrá až dobrá | Roční záchyt CO2 (kg) | 67.87 |
| Zdravotní stav | Zhoršený | Roční záchyt NO2 (kg) | 2.62 |
| Stabilita | Zhoršená (výrazně zhoršená) | Roční záchyt SO2 (kg) | 1.74 |
| Perspektiva | Dlouhodobě perspektivní | Roční záchyt PM10 (kg) | 445.38 |
| Prokořenění | Dobré | Roční záchyt PM25 (kg) | 12.42 |
| Kulturně-historická funkce dle metody KULHOS | 7.642 |
Doporučení: V okolí stromu je vzhledem k jeho výjimečnosti zvýšený sešlap. Lze doporučit ponechání vyšší trávy v okapové linii koruny stromu. Dřevinu je potřební pravidelně kontrolovat.