Detail stromu: Dub III. milénia ve Smetanových sadech
Druh stromu : Quercus robur
Umístění stromu : Smetanovy sady [poloha x: 49.5889; y :17.249]
Základní charakteristika : dub byl vysazen jako strom III. milénia na přelomu 2. a 3. tisíciletí, doporučení: zlepšit přírodní podmínky pro růst stromů - příliš zhutněná půda v okolí kmene
| Dendometrické vlastnosti | Ekosystémové funkce | ||
|---|---|---|---|
| Obvod kmene [cm] | 92 | Chladící výkon (MWh/rok) | 17 |
| Celková výška stromu [m] | 9 | biomasa | 20389.57 |
| Výška založení koruny [m] | 2 | uhlík v biomase (kg) | 9868.55 |
| Śířka koruny | 8 | odhadovaný roční nárůst biomasy (kg) | 48.66 |
| Věková skupina | 21-40 | odhadovaný roční záchyt C (kg) | 23.55 |
| Vitalita | Velmi dobrá až dobrá | odhadovaný roční záchyt CO2 (kg) | 86.29 |
| Zdravotní stav | Velmi dobrý až dobrý | roční záchyt NO2 (kg) | 2.14 |
| Stabilita | Výborná (nenarušená) | roční záchyt SO2 (kg) | 1.42 |
| Perspektiva | Dlouhodobě perspektivní | roční záchyt PM10 (kg) | 364.03 |
| Prokořenitelný prostor | Dobré | roční záchyt PM25 (kg) | 10.15 |
| Kulturní funkce | 6.991 |
Doporučení: V rámci ochrany stromu by měl být regulován sešlap v okolí jeho kmene. To je v současné době výrazně zhutněno a již to ohrožuje životaschopnost a perspektivu daného stromu. Vhodným prvkem by mohl být např. nízký dřevěný plůtek instalovaný v dostatečné vzdálenosti od kmene. V rámci zlepšení stanovištních podmínek je možné též uvažovat o nakypření nejvrchnější vrstvy půdy v okolí jeho kmene. V horkých a suchých létech lze též doporučit zálivku.