Detail stromu: Dub letní ve Smetanových sadech
Druh stromu : Quercus robur
Umístění stromu : Smetanovy sady [poloha x: 49.589; y :17.2491]
Základní charakteristika : strom výjimečný svým vzrůstem - široce rozložitá koruna se dotýká na několika místech země, bizarní torzo
| Dendometrické vlastnosti | Ekosystémové funkce | ||
|---|---|---|---|
| Obvod kmene [cm] | 384 | Chladící výkon (MWh/rok) | 0.294 |
| Celková výška stromu [m] | 8 | biomasa | 23.82 |
| Výška založení koruny [m] | 2 | uhlík v biomase (kg) | 11.53 |
| Śířka koruny | 8 x 22,5 | odhadovaný roční nárůst biomasy (kg) | 8.46 |
| Věková skupina | 141-160 | odhadovaný roční záchyt C (kg) | 4.09 |
| Vitalita | Velmi dobrá až dobrá | odhadovaný roční záchyt CO2 (kg) | 15 |
| Zdravotní stav | Velmi špatný až kritický | roční záchyt NO2 (kg) | 0.03 |
| Stabilita | Velmi špatná až kritická (kritická) | roční záchyt SO2 (kg) | 0.02 |
| Perspektiva | Střednědobě perspektivní (perspektiva dočasná 11 – 50 let) | roční záchyt PM10 (kg) | 5.04 |
| Prokořenitelný prostor | Zhoršené | roční záchyt PM25 (kg) | 0.14 |
| Kulturní funkce | 8.561 |
Doporučení: Pro omezení zatékání vody do kmene by měla být instalována dřevěná šindelová stříška s větrací mezerou. Absencí tohoto opatření bude obnažený vrchol kmene rychleji degradovat. Strom rovněž trpí neukázněností návštěvníků, které lezou po jeho větvích. Pro zajištění ochrany tohoto stromu a prodloužení jeho života na stanovišti je potřebné instalovat v dostatečné vzdálenosti od stromu, tj. několik metrů za hranicí okapové linie koruny nízký plůtek zamezující přístupu návštěvníků ke stromu. Plůtek by měl pochopitelně přirozeně zapadnout do okolí a neměl by na sebe upozorňovat.