Detail stromu: Rudolfův dub ve Smetanových sadech
Druh stromu : Quercus robur
Umístění stromu : Smetanovy sady [poloha x: 49.5892; y :17.2485]
Základní charakteristika : V roce 2005 vyhlášen za památný strom, jeden z nejstarších stromů v Olomouci, nejmohutnější strom olomouckých sadů, pojmenován po arcibiskupovi a arciknížeti Janu Habsburském - zakladatel prvních parků ve městě, nejvýraznější solitéra Smetanových sadů
| Dendometrické vlastnosti | Ekosystémové funkce | ||
|---|---|---|---|
| Obvod kmene [cm] | 707 | Chladící výkon (MWh/rok) | 22 |
| Celková výška stromu [m] | 25 | biomasa | 18419.92 |
| Výška založení koruny [m] | 4 | uhlík v biomase (kg) | 8915.24 |
| Śířka koruny | 24 x 18,5 | odhadovaný roční nárůst biomasy (kg) | 47.12 |
| Věková skupina | 241-260 | odhadovaný roční záchyt C (kg) | 22.81 |
| Vitalita | Velmi dobrá až dobrá | odhadovaný roční záchyt CO2 (kg) | 83.56 |
| Zdravotní stav | Zhoršený | roční záchyt NO2 (kg) | 2.97 |
| Stabilita | Zhoršená (výrazně zhoršená) | roční záchyt SO2 (kg) | 1.97 |
| Perspektiva | Dlouhodobě perspektivní | roční záchyt PM10 (kg) | 503.85 |
| Prokořenitelný prostor | Dobré | roční záchyt PM25 (kg) | 14.05 |
| Kulturní funkce | 10.193 |
Doporučení: V rámci ochrany stromu by měl být regulován sešlap v těsné blízkosti báze kmene. Pokračovat by se mělo v zachování travnatého pásu kolem stromu, který není pravidelně sekán. Pro zlepšení stanovištních podmínek lze uvažovat o jeho rozšíření za okapovou linii koruny a dále zvážit další opatření, které zajistí omezení pohybu návštěvníků v bezprostřední blízkosti stromu (např. nízké oplocení ve větší vzdálenosti od stromu).