Report pro Rudolfův dub ve Smetanových sadech
Druh stromu : Quercus robur
Umístění stromu : Smetanovy sady [poloha x: 49.5892; y :17.2485]
Základní charakteristika : V roce 2005 vyhlášen za památný strom, jeden z nejstarších stromů v Olomouci, nejmohutnější strom olomouckých sadů, pojmenován po arcibiskupovi a arciknížeti Janu Habsburském - zakladatel prvních parků ve městě, nejvýraznější solitéra Smetanových sadů
| Dendrologické vlastnosti | Ekosystémové funkce | ||
|---|---|---|---|
| Obvod kmene [cm] | 707 | Biomasa (kg) | 18419.92 |
| Celková výška stromu [m] | 25 | Predikovaný roční nárůst biomasy (kg) | 47.12 |
| Výška založení koruny [m] | 4 | Chladící výkon (MWh/rok) | 22 |
| Śířka koruny | 24 x 18,5 | Vázaný uhlík (kg) | 8915.24 |
| Věková skupina | 241-260 | Roční záchyt C (kg) | 22.81 |
| Vitalita | Velmi dobrá až dobrá | Roční záchyt CO2 (kg) | 83.56 |
| Zdravotní stav | Zhoršený | Roční záchyt NO2 (kg) | 2.97 |
| Stabilita | Zhoršená (výrazně zhoršená) | Roční záchyt SO2 (kg) | 1.97 |
| Perspektiva | Dlouhodobě perspektivní | Roční záchyt PM10 (kg) | 503.85 |
| Prokořenění | Dobré | Roční záchyt PM25 (kg) | 14.05 |
| Kulturně-historická funkce dle metody KULHOS | 10.193 |
Doporučení: V rámci ochrany stromu by měl být regulován sešlap v těsné blízkosti báze kmene. Pokračovat by se mělo v zachování travnatého pásu kolem stromu, který není pravidelně sekán. Pro zlepšení stanovištních podmínek lze uvažovat o jeho rozšíření za okapovou linii koruny a dále zvážit další opatření, které zajistí omezení pohybu návštěvníků v bezprostřední blízkosti stromu (např. nízké oplocení ve větší vzdálenosti od stromu).