Detail stromu: Tis červený ve Smetanových sadech
Druh stromu : Taxus baccata
Umístění stromu : Smetanovy sady [poloha x: 49.5895; y :17.2487]
Základní charakteristika : nejmohutnější tis červený olomouckých sadů, doporučen k vyhlášení za památný strom
| Dendometrické vlastnosti | Ekosystémové funkce | ||
|---|---|---|---|
| Obvod kmene [cm] | 308 | Chladící výkon (MWh/rok) | 12 |
| Celková výška stromu [m] | 15 | biomasa | |
| Výška založení koruny [m] | 2 | uhlík v biomase (kg) | |
| Śířka koruny | 14.5 | odhadovaný roční nárůst biomasy (kg) | |
| Věková skupina | 141-160 | odhadovaný roční záchyt C (kg) | |
| Vitalita | Velmi dobrá až dobrá | odhadovaný roční záchyt CO2 (kg) | |
| Zdravotní stav | Velmi dobrý až dobrý | roční záchyt NO2 (kg) | 12.59 |
| Stabilita | Výborná (nenarušená) | roční záchyt SO2 (kg) | 8.34 |
| Perspektiva | Dlouhodobě perspektivní | roční záchyt PM10 (kg) | 2136.88 |
| Prokořenitelný prostor | Dobré | roční záchyt PM25 (kg) | 59.59 |
| Kulturní funkce | 8.325 |
Doporučení: Tis lze doporučit k vyhlášení za památný strom dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jedná se o jedince mimořádného vzrůstu a stáří. V rámci zachování přirozeného habitu stromu není zvláštní péče o korunu potřebná.