Report pro Tis červený ve Smetanových sadech
Druh stromu : Taxus baccata
Umístění stromu : Smetanovy sady [poloha x: 49.5895; y :17.2487]
Základní charakteristika : nejmohutnější tis červený olomouckých sadů, doporučen k vyhlášení za památný strom
| Dendrologické vlastnosti | Ekosystémové funkce | ||
|---|---|---|---|
| Obvod kmene [cm] | 308 | Biomasa (kg) | |
| Celková výška stromu [m] | 15 | Predikovaný roční nárůst biomasy (kg) | |
| Výška založení koruny [m] | 2 | Chladící výkon (MWh/rok) | 12 |
| Śířka koruny | 14.5 | Vázaný uhlík (kg) | |
| Věková skupina | 141-160 | Roční záchyt C (kg) | |
| Vitalita | Velmi dobrá až dobrá | Roční záchyt CO2 (kg) | |
| Zdravotní stav | Velmi dobrý až dobrý | Roční záchyt NO2 (kg) | 12.59 |
| Stabilita | Výborná (nenarušená) | Roční záchyt SO2 (kg) | 8.34 |
| Perspektiva | Dlouhodobě perspektivní | Roční záchyt PM10 (kg) | 2136.88 |
| Prokořenění | Dobré | Roční záchyt PM25 (kg) | 59.59 |
| Kulturně-historická funkce dle metody KULHOS | 8.325 |
Doporučení: Tis lze doporučit k vyhlášení za památný strom dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jedná se o jedince mimořádného vzrůstu a stáří. V rámci zachování přirozeného habitu stromu není zvláštní péče o korunu potřebná.