Detail stromu: Platan javorolistý ve Smetanových sadech
Druh stromu : Platanus x acerifolia (hispanica)
Umístění stromu : Smetanovy sady [poloha x: 49.5901; y :17.2473]
Základní charakteristika : jeden z nejmohutnějších stromů (dle obvodu kmene) olomouckých parků, nejmohutnější platan Smetanových sadů, strom má výraznou kmenovou dutinu - bizarní tvar kmene
| Dendometrické vlastnosti | Ekosystémové funkce | ||
|---|---|---|---|
| Obvod kmene [cm] | 515 | Chladící výkon (MWh/rok) | 5 |
| Celková výška stromu [m] | 15 | biomasa | 8720.08 |
| Výška založení koruny [m] | 2 | uhlík v biomase (kg) | 4220.52 |
| Śířka koruny | 16 | odhadovaný roční nárůst biomasy (kg) | 36.94 |
| Věková skupina | 141-160 | odhadovaný roční záchyt C (kg) | 17.88 |
| Vitalita | Velmi dobrá až dobrá | odhadovaný roční záchyt CO2 (kg) | 65.51 |
| Zdravotní stav | Špatný | roční záchyt NO2 (kg) | 1.9 |
| Stabilita | Špatná (silně narušená) | roční záchyt SO2 (kg) | 1.26 |
| Perspektiva | Střednědobě perspektivní (perspektiva dočasná 11 – 50 let) | roční záchyt PM10 (kg) | 322.47 |
| Prokořenitelný prostor | Dobré | roční záchyt PM25 (kg) | 8.99 |
| Kulturní funkce | 8.726 |
Doporučení: Platan by měl být pravidelně sledován. Případné zatékání do dutiny by mělo být řešeno dřevěnou šindelovou stříškou s provětrávací mezerou. Je nežádoucí, aby se v dutině držela vlhkost. Dutině byl v minulosti požár, což paradoxně stromu pomohlo, protože byly eliminovány houbové choroby. Na okraji dutiny byla pozorována houba Auricularia auricula-judae, která ovšem nepředstavuje vážnější hrozbu.