| 00 | Typ úseku | Úsek vodního útvaru |
| 01 | Identifikátor útvaru povrchových vod (UPOV_ID) | OHL 1170 |
| 02 | Identifikátor úseku vodního útvaru | OHL_1170_3 |
| 03 | Název vodního toku | Brtnický potok |
| 04 | Název vodního útvaru | Brtnický potok od pramene po ústí do Křinice |
| 05 | Územní působnost s.p. Povodí | Ohře a Dolní Labe |
| 06 | Sloučený hydromorfologický typ | 14 |
| 07 | Hydromorfologický typ | 2-3-2-2 |
| 08 | Potenciál přínosu hrubého materiálu do koryta (kategorie) | 2 |
| 09 | Kategorizovaný sklon údolí | 3 |
| 10 | Sevřenost toku údolím (kategorie) | 2 |
| 11 | Řád toku dle Strahlera (kategorie) | 2 |
| 12 | Maximální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 324.216 |
| 13 | Minimální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 288.127 |
| 14 | Délka vodního toku v úseku [m] | 2281 |
| 15 | Průměrná šířka koryta [m] | 0 |
| 16 | Průměrný sklon vodního toku v úseku [‰] | 15.821 |
| 17 | Plocha nivy v úseku [ha] | 0.076 |
| 18 | Převládající kategorie využití území v úseku | Aluviální a vlhké louky |
| 19 | Geomorfologická provincie | Česká vysočina |
| 20 | Souřadnice X začátku úseku | 14.411371 |
| 21 | Souřadnice Y začátku úseku | 50.937121 |
| 22 | Souřadnice X konce úseku | 14.403437 |
| 23 | Souřadnice Y konce úseku | 50.923967 |
| 24 | Vzdutí (stupeň klasifikace) | -- |
| 25 | Migrační prostupnost (stupeň klasifikace) | -- |
| 26 | Erodovatelné inundační území (stupeň klasifikace) | 3 |
| 27 | Konektivita údolních svahů a koryta (stupeň klasifikace) | -- |
| 28 | Periodicita a rozsah zaplavování nivy (stupeň klasifikace) | -- |
| 29 | Lineární rozsah funkční příbřežní vegetace (stupeň klasifikace) | 1 |
| 30 | Využití území příbřežní zóny a nivy (stupeň klasifikace) | 1 |
| | | |
| Databáze vznikla v rámci projektu Vývoj metodiky pro monitoring a hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků (HYMOS) reg. TA ČR číslo SS05010135 realizováno v rámci Programu Prostředí pro život. |
Detailní vysvětlení významu, výpočtu a intepretace jednotlivých položek lze najít v metodice dostupné na adrese https://hymos.czechglobe.cz |
|
| | | Exportováno: 07. 12. 2025 12:12 |