00 | Typ úseku | Úsek vodního útvaru |
01 | Identifikátor útvaru povrchových vod (UPOV_ID) | OHL 0330 |
02 | Identifikátor úseku vodního útvaru | OHL_0330_2 |
03 | Název vodního toku | Stoka |
04 | Název vodního útvaru | Stoka od pramene po ústí do Ohře |
05 | Územní působnost s.p. Povodí | Ohře a Dolní Labe |
06 | Sloučený hydromorfologický typ | 16 |
07 | Hydromorfologický typ | 2-4-2-2 |
08 | Potenciál přínosu hrubého materiálu do koryta (kategorie) | 2 |
09 | Kategorizovaný sklon údolí | 4 |
10 | Sevřenost toku údolím (kategorie) | 2 |
11 | Řád toku dle Strahlera (kategorie) | 2 |
12 | Maximální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 503.599 |
13 | Minimální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 386.927 |
14 | Délka vodního toku v úseku [m] | 5083 |
15 | Průměrná šířka koryta [m] | 3.615 |
16 | Průměrný sklon vodního toku v úseku [‰] | 22.953 |
17 | Plocha nivy v úseku [ha] | 0.234 |
18 | Převládající kategorie využití území v úseku | Nesouvislá městská zástavba |
19 | Geomorfologická provincie | Česká vysočina |
20 | Souřadnice X začátku úseku | 12.791222 |
21 | Souřadnice Y začátku úseku | 50.152323 |
22 | Souřadnice X konce úseku | 12.758082 |
23 | Souřadnice Y konce úseku | 50.185688 |
24 | Vzdutí (stupeň klasifikace) | -- |
25 | Migrační prostupnost (stupeň klasifikace) | -- |
26 | Erodovatelné inundační území (stupeň klasifikace) | 4 |
27 | Konektivita údolních svahů a koryta (stupeň klasifikace) | -- |
28 | Periodicita a rozsah zaplavování nivy (stupeň klasifikace) | 5 |
29 | Lineární rozsah funkční příbřežní vegetace (stupeň klasifikace) | 2 |
30 | Využití území příbřežní zóny a nivy (stupeň klasifikace) | 3 |
| | |
| Databáze vznikla v rámci projektu Vývoj metodiky pro monitoring a hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků (HYMOS) reg. TA ČR číslo SS05010135 realizováno v rámci Programu Prostředí pro život. |
Detailní vysvětlení významu, výpočtu a intepretace jednotlivých položek lze najít v metodice dostupné na adrese https://hymos.czechglobe.cz |
|
| | Exportováno: 23. 02. 2025 14:02 |