| 00 | Typ úseku | Úsek vodního útvaru |
| 01 | Identifikátor útvaru povrchových vod (UPOV_ID) | MOV 1490 |
| 02 | Identifikátor úseku vodního útvaru | MOV_1490_1 |
| 03 | Název vodního toku | Drietomice |
| 04 | Název vodního útvaru | Drietomice od pramene po státní hranici |
| 05 | Územní působnost s.p. Povodí | Morava |
| 06 | Sloučený hydromorfologický typ | 20 |
| 07 | Hydromorfologický typ | 3-4-2-1 |
| 08 | Potenciál přínosu hrubého materiálu do koryta (kategorie) | 3 |
| 09 | Kategorizovaný sklon údolí | 4 |
| 10 | Sevřenost toku údolím (kategorie) | 2 |
| 11 | Řád toku dle Strahlera (kategorie) | 1 |
| 12 | Maximální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 627.722 |
| 13 | Minimální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 384.432 |
| 14 | Délka vodního toku v úseku [m] | 2950 |
| 15 | Průměrná šířka koryta [m] | 2.752 |
| 16 | Průměrný sklon vodního toku v úseku [‰] | 82.471 |
| 17 | Plocha nivy v úseku [ha] | 0.123 |
| 18 | Převládající kategorie využití území v úseku | Lužní a mokřadní lesy |
| 19 | Geomorfologická provincie | Západní Karpaty |
| 20 | Souřadnice X začátku úseku | 17.870075 |
| 21 | Souřadnice Y začátku úseku | 48.926106 |
| 22 | Souřadnice X konce úseku | 17.868036 |
| 23 | Souřadnice Y konce úseku | 48.948857 |
| 24 | Vzdutí (stupeň klasifikace) | -- |
| 25 | Migrační prostupnost (stupeň klasifikace) | -- |
| 26 | Erodovatelné inundační území (stupeň klasifikace) | 3 |
| 27 | Konektivita údolních svahů a koryta (stupeň klasifikace) | -- |
| 28 | Periodicita a rozsah zaplavování nivy (stupeň klasifikace) | -- |
| 29 | Lineární rozsah funkční příbřežní vegetace (stupeň klasifikace) | 1 |
| 30 | Využití území příbřežní zóny a nivy (stupeň klasifikace) | 1 |
| | | |
| Databáze vznikla v rámci projektu Vývoj metodiky pro monitoring a hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků (HYMOS) reg. TA ČR číslo SS05010135 realizováno v rámci Programu Prostředí pro život. |
Detailní vysvětlení významu, výpočtu a intepretace jednotlivých položek lze najít v metodice dostupné na adrese https://hymos.czechglobe.cz |
|
| | | Exportováno: 07. 12. 2025 17:12 |