| 00 | Typ úseku | Úsek vodního útvaru |
| 01 | Identifikátor útvaru povrchových vod (UPOV_ID) | MOV 1390 |
| 02 | Identifikátor úseku vodního útvaru | MOV_1390_1 |
| 03 | Název vodního toku | Morava |
| 04 | Název vodního útvaru | Morava od toku Olšava po tok Radějovka |
| 05 | Územní působnost s.p. Povodí | Morava |
| 06 | Sloučený hydromorfologický typ | 9 |
| 07 | Hydromorfologický typ | 1-1-2-3 |
| 08 | Potenciál přínosu hrubého materiálu do koryta (kategorie) | 1 |
| 09 | Kategorizovaný sklon údolí | 1 |
| 10 | Sevřenost toku údolím (kategorie) | 2 |
| 11 | Řád toku dle Strahlera (kategorie) | 3 |
| 12 | Maximální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 176.543 |
| 13 | Minimální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 164.228 |
| 14 | Délka vodního toku v úseku [m] | 19296 |
| 15 | Průměrná šířka koryta [m] | 54.427 |
| 16 | Průměrný sklon vodního toku v úseku [‰] | 0.638 |
| 17 | Plocha nivy v úseku [ha] | -- |
| 18 | Převládající kategorie využití území v úseku | -- |
| 19 | Geomorfologická provincie | Západní Karpaty |
| 20 | Souřadnice X začátku úseku | 17.41543 |
| 21 | Souřadnice Y začátku úseku | 49.047578 |
| 22 | Souřadnice X konce úseku | 17.319347 |
| 23 | Souřadnice Y konce úseku | 48.932152 |
| 24 | Vzdutí (stupeň klasifikace) | 5 |
| 25 | Migrační prostupnost (stupeň klasifikace) | -- |
| 26 | Erodovatelné inundační území (stupeň klasifikace) | 3 |
| 27 | Konektivita údolních svahů a koryta (stupeň klasifikace) | -- |
| 28 | Periodicita a rozsah zaplavování nivy (stupeň klasifikace) | 5 |
| 29 | Lineární rozsah funkční příbřežní vegetace (stupeň klasifikace) | 1 |
| 30 | Využití území příbřežní zóny a nivy (stupeň klasifikace) | -- |
| | | |
| Databáze vznikla v rámci projektu Vývoj metodiky pro monitoring a hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků (HYMOS) reg. TA ČR číslo SS05010135 realizováno v rámci Programu Prostředí pro život. |
Detailní vysvětlení významu, výpočtu a intepretace jednotlivých položek lze najít v metodice dostupné na adrese https://hymos.czechglobe.cz |
|
| | | Exportováno: 07. 12. 2025 12:12 |