00 | Typ úseku | Úsek vodního útvaru |
01 | Identifikátor útvaru povrchových vod (UPOV_ID) | MOV 1360 |
02 | Identifikátor úseku vodního útvaru | MOV_1360_3 |
03 | Název vodního toku | Dlouhá řeka |
04 | Název vodního útvaru | Dlouhá řeka (Morávka) od pramene po ústí do toku Odlehčovací rameno Moravy, Vnorovy - Uherský Ostroh |
05 | Územní působnost s.p. Povodí | Morava |
06 | Sloučený hydromorfologický typ | 13 |
07 | Hydromorfologický typ | 2-3-2-1 |
08 | Potenciál přínosu hrubého materiálu do koryta (kategorie) | 2 |
09 | Kategorizovaný sklon údolí | 3 |
10 | Sevřenost toku údolím (kategorie) | 2 |
11 | Řád toku dle Strahlera (kategorie) | 1 |
12 | Maximální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 283.825 |
13 | Minimální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 233.814 |
14 | Délka vodního toku v úseku [m] | 3640 |
15 | Průměrná šířka koryta [m] | 4 |
16 | Průměrný sklon vodního toku v úseku [‰] | 13.739 |
17 | Plocha nivy v úseku [ha] | 0.325 |
18 | Převládající kategorie využití území v úseku | Hospodářské louky |
19 | Geomorfologická provincie | Západní Karpaty |
20 | Souřadnice X začátku úseku | 17.282234 |
21 | Souřadnice Y začátku úseku | 49.094066 |
22 | Souřadnice X konce úseku | 17.311648 |
23 | Souřadnice Y konce úseku | 49.080812 |
24 | Vzdutí (stupeň klasifikace) | -- |
25 | Migrační prostupnost (stupeň klasifikace) | -- |
26 | Erodovatelné inundační území (stupeň klasifikace) | 3 |
27 | Konektivita údolních svahů a koryta (stupeň klasifikace) | -- |
28 | Periodicita a rozsah zaplavování nivy (stupeň klasifikace) | -- |
29 | Lineární rozsah funkční příbřežní vegetace (stupeň klasifikace) | 1 |
30 | Využití území příbřežní zóny a nivy (stupeň klasifikace) | 1 |
| | |
| Databáze vznikla v rámci projektu Vývoj metodiky pro monitoring a hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků (HYMOS) reg. TA ČR číslo SS05010135 realizováno v rámci Programu Prostředí pro život. |
Detailní vysvětlení významu, výpočtu a intepretace jednotlivých položek lze najít v metodice dostupné na adrese https://hymos.czechglobe.cz |
|
| | Exportováno: 23. 02. 2025 14:02 |