00 | Typ úseku | Úsek vodního útvaru |
01 | Identifikátor útvaru povrchových vod (UPOV_ID) | MOV 0160 |
02 | Identifikátor úseku vodního útvaru | MOV_0160_5 |
03 | Název vodního toku | Bratrušovský potok |
04 | Název vodního útvaru | Bratrušovský potok od pramene po ústí do toku Desná |
05 | Územní působnost s.p. Povodí | Morava |
06 | Sloučený hydromorfologický typ | 14 |
07 | Hydromorfologický typ | 2-3-2-2 |
08 | Potenciál přínosu hrubého materiálu do koryta (kategorie) | 2 |
09 | Kategorizovaný sklon údolí | 3 |
10 | Sevřenost toku údolím (kategorie) | 2 |
11 | Řád toku dle Strahlera (kategorie) | 2 |
12 | Maximální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 316.412 |
13 | Minimální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 300.082 |
14 | Délka vodního toku v úseku [m] | 3545 |
15 | Průměrná šířka koryta [m] | 5.023 |
16 | Průměrný sklon vodního toku v úseku [‰] | 4.606 |
17 | Plocha nivy v úseku [ha] | -- |
18 | Převládající kategorie využití území v úseku | -- |
19 | Geomorfologická provincie | Česká vysočina |
20 | Souřadnice X začátku úseku | 16.969111 |
21 | Souřadnice Y začátku úseku | 49.967079 |
22 | Souřadnice X konce úseku | 16.960548 |
23 | Souřadnice Y konce úseku | 49.941522 |
24 | Vzdutí (stupeň klasifikace) | -- |
25 | Migrační prostupnost (stupeň klasifikace) | -- |
26 | Erodovatelné inundační území (stupeň klasifikace) | 4 |
27 | Konektivita údolních svahů a koryta (stupeň klasifikace) | -- |
28 | Periodicita a rozsah zaplavování nivy (stupeň klasifikace) | 2 |
29 | Lineární rozsah funkční příbřežní vegetace (stupeň klasifikace) | 2 |
30 | Využití území příbřežní zóny a nivy (stupeň klasifikace) | 4 |
| | |
| Databáze vznikla v rámci projektu Vývoj metodiky pro monitoring a hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků (HYMOS) reg. TA ČR číslo SS05010135 realizováno v rámci Programu Prostředí pro život. |
Detailní vysvětlení významu, výpočtu a intepretace jednotlivých položek lze najít v metodice dostupné na adrese https://hymos.czechglobe.cz |
|
| | Exportováno: 23. 02. 2025 14:02 |