00 | Typ úseku | Úsek vodního útvaru |
01 | Identifikátor útvaru povrchových vod (UPOV_ID) | HVL 0950 |
02 | Identifikátor úseku vodního útvaru | HVL_0950_2 |
03 | Název vodního toku | Lužnice |
04 | Název vodního útvaru | Lužnice od toku Nežárka po Košínský potok |
05 | Územní působnost s.p. Povodí | Horní Vltava |
06 | Sloučený hydromorfologický typ | 7 |
07 | Hydromorfologický typ | 1-2-1-3 |
08 | Potenciál přínosu hrubého materiálu do koryta (kategorie) | 1 |
09 | Kategorizovaný sklon údolí | 2 |
10 | Sevřenost toku údolím (kategorie) | 1 |
11 | Řád toku dle Strahlera (kategorie) | 3 |
12 | Maximální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 396.37 |
13 | Minimální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 390.507 |
14 | Délka vodního toku v úseku [m] | 5781 |
15 | Průměrná šířka koryta [m] | 52.556 |
16 | Průměrný sklon vodního toku v úseku [‰] | 1.014 |
17 | Plocha nivy v úseku [ha] | -- |
18 | Převládající kategorie využití území v úseku | -- |
19 | Geomorfologická provincie | Česká vysočina |
20 | Souřadnice X začátku úseku | 14.698595 |
21 | Souřadnice Y začátku úseku | 49.363394 |
22 | Souřadnice X konce úseku | 14.705573 |
23 | Souřadnice Y konce úseku | 49.34618 |
24 | Vzdutí (stupeň klasifikace) | 4 |
25 | Migrační prostupnost (stupeň klasifikace) | -- |
26 | Erodovatelné inundační území (stupeň klasifikace) | -- |
27 | Konektivita údolních svahů a koryta (stupeň klasifikace) | -- |
28 | Periodicita a rozsah zaplavování nivy (stupeň klasifikace) | -- |
29 | Lineární rozsah funkční příbřežní vegetace (stupeň klasifikace) | 1 |
30 | Využití území příbřežní zóny a nivy (stupeň klasifikace) | -- |
| | |
| Databáze vznikla v rámci projektu Vývoj metodiky pro monitoring a hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků (HYMOS) reg. TA ČR číslo SS05010135 realizováno v rámci Programu Prostředí pro život. |
Detailní vysvětlení významu, výpočtu a intepretace jednotlivých položek lze najít v metodice dostupné na adrese https://hymos.czechglobe.cz |
|
| | Exportováno: 23. 02. 2025 14:02 |