00 | Typ úseku | Úsek vodního útvaru |
01 | Identifikátor útvaru povrchových vod (UPOV_ID) | HSL 0840 |
02 | Identifikátor úseku vodního útvaru | HSL_0840_2 |
03 | Název vodního toku | Stříbrný potok |
04 | Název vodního útvaru | Stříbrný potok od pramene po ústí do Orlice |
05 | Územní působnost s.p. Povodí | Horní a střední Labe |
06 | Sloučený hydromorfologický typ | 2 |
07 | Hydromorfologický typ | 1-2-2-1 |
08 | Potenciál přínosu hrubého materiálu do koryta (kategorie) | 1 |
09 | Kategorizovaný sklon údolí | 2 |
10 | Sevřenost toku údolím (kategorie) | 2 |
11 | Řád toku dle Strahlera (kategorie) | 1 |
12 | Maximální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 240.896 |
13 | Minimální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 233.828 |
14 | Délka vodního toku v úseku [m] | 2314 |
15 | Průměrná šířka koryta [m] | 5.518 |
16 | Průměrný sklon vodního toku v úseku [‰] | 3.055 |
17 | Plocha nivy v úseku [ha] | -- |
18 | Převládající kategorie využití území v úseku | -- |
19 | Geomorfologická provincie | Česká vysočina |
20 | Souřadnice X začátku úseku | 15.910195 |
21 | Souřadnice Y začátku úseku | 50.189885 |
22 | Souřadnice X konce úseku | 15.89033 |
23 | Souřadnice Y konce úseku | 50.199775 |
24 | Vzdutí (stupeň klasifikace) | -- |
25 | Migrační prostupnost (stupeň klasifikace) | -- |
26 | Erodovatelné inundační území (stupeň klasifikace) | 3 |
27 | Konektivita údolních svahů a koryta (stupeň klasifikace) | -- |
28 | Periodicita a rozsah zaplavování nivy (stupeň klasifikace) | -- |
29 | Lineární rozsah funkční příbřežní vegetace (stupeň klasifikace) | 1 |
30 | Využití území příbřežní zóny a nivy (stupeň klasifikace) | -- |
| | |
| Databáze vznikla v rámci projektu Vývoj metodiky pro monitoring a hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků (HYMOS) reg. TA ČR číslo SS05010135 realizováno v rámci Programu Prostředí pro život. |
Detailní vysvětlení významu, výpočtu a intepretace jednotlivých položek lze najít v metodice dostupné na adrese https://hymos.czechglobe.cz |
|
| | Exportováno: 23. 02. 2025 14:02 |