| 00 | Typ úseku | Úsek vodního útvaru |
| 01 | Identifikátor útvaru povrchových vod (UPOV_ID) | HSL 0580 |
| 02 | Identifikátor úseku vodního útvaru | HSL_0580_2 |
| 03 | Název vodního toku | Javornický potok |
| 04 | Název vodního útvaru | Javornický potok od pramene po ústí do toku Kněžná |
| 05 | Územní působnost s.p. Povodí | Horní a střední Labe |
| 06 | Sloučený hydromorfologický typ | 5 |
| 07 | Hydromorfologický typ | 1-3-2-1 |
| 08 | Potenciál přínosu hrubého materiálu do koryta (kategorie) | 1 |
| 09 | Kategorizovaný sklon údolí | 3 |
| 10 | Sevřenost toku údolím (kategorie) | 2 |
| 11 | Řád toku dle Strahlera (kategorie) | 1 |
| 12 | Maximální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 411.469 |
| 13 | Minimální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 373.713 |
| 14 | Délka vodního toku v úseku [m] | 4429 |
| 15 | Průměrná šířka koryta [m] | 10.006 |
| 16 | Průměrný sklon vodního toku v úseku [‰] | 8.525 |
| 17 | Plocha nivy v úseku [ha] | 0.312 |
| 18 | Převládající kategorie využití území v úseku | Nesouvislá městská zástavba |
| 19 | Geomorfologická provincie | Česká vysočina |
| 20 | Souřadnice X začátku úseku | 16.36641 |
| 21 | Souřadnice Y začátku úseku | 50.156132 |
| 22 | Souřadnice X konce úseku | 16.335064 |
| 23 | Souřadnice Y konce úseku | 50.180992 |
| 24 | Vzdutí (stupeň klasifikace) | -- |
| 25 | Migrační prostupnost (stupeň klasifikace) | -- |
| 26 | Erodovatelné inundační území (stupeň klasifikace) | 4 |
| 27 | Konektivita údolních svahů a koryta (stupeň klasifikace) | -- |
| 28 | Periodicita a rozsah zaplavování nivy (stupeň klasifikace) | -- |
| 29 | Lineární rozsah funkční příbřežní vegetace (stupeň klasifikace) | 4 |
| 30 | Využití území příbřežní zóny a nivy (stupeň klasifikace) | 4 |
| | | |
| Databáze vznikla v rámci projektu Vývoj metodiky pro monitoring a hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků (HYMOS) reg. TA ČR číslo SS05010135 realizováno v rámci Programu Prostředí pro život. |
Detailní vysvětlení významu, výpočtu a intepretace jednotlivých položek lze najít v metodice dostupné na adrese https://hymos.czechglobe.cz |
|
| | | Exportováno: 07. 12. 2025 15:12 |