00 | Typ úseku | Úsek vodního útvaru |
01 | Identifikátor útvaru povrchových vod (UPOV_ID) | HSL 0540 |
02 | Identifikátor úseku vodního útvaru | HSL_0540_2 |
03 | Název vodního toku | Bělá |
04 | Název vodního útvaru | Bělá od pramene po tok Dlouhá strouha |
05 | Územní působnost s.p. Povodí | Horní a střední Labe |
06 | Sloučený hydromorfologický typ | 20 |
07 | Hydromorfologický typ | 3-4-2-2 |
08 | Potenciál přínosu hrubého materiálu do koryta (kategorie) | 3 |
09 | Kategorizovaný sklon údolí | 4 |
10 | Sevřenost toku údolím (kategorie) | 2 |
11 | Řád toku dle Strahlera (kategorie) | 2 |
12 | Maximální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 786.086 |
13 | Minimální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 578.144 |
14 | Délka vodního toku v úseku [m] | 5957 |
15 | Průměrná šířka koryta [m] | 5.507 |
16 | Průměrný sklon vodního toku v úseku [‰] | 34.907 |
17 | Plocha nivy v úseku [ha] | 0.416 |
18 | Převládající kategorie využití území v úseku | Hospodářské louky |
19 | Geomorfologická provincie | Česká vysočina |
20 | Souřadnice X začátku úseku | 16.375743 |
21 | Souřadnice Y začátku úseku | 50.316393 |
22 | Souřadnice X konce úseku | 16.343144 |
23 | Souřadnice Y konce úseku | 50.286196 |
24 | Vzdutí (stupeň klasifikace) | 2 |
25 | Migrační prostupnost (stupeň klasifikace) | -- |
26 | Erodovatelné inundační území (stupeň klasifikace) | 3 |
27 | Konektivita údolních svahů a koryta (stupeň klasifikace) | -- |
28 | Periodicita a rozsah zaplavování nivy (stupeň klasifikace) | 5 |
29 | Lineární rozsah funkční příbřežní vegetace (stupeň klasifikace) | 2 |
30 | Využití území příbřežní zóny a nivy (stupeň klasifikace) | 2 |
| | |
| Databáze vznikla v rámci projektu Vývoj metodiky pro monitoring a hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků (HYMOS) reg. TA ČR číslo SS05010135 realizováno v rámci Programu Prostředí pro život. |
Detailní vysvětlení významu, výpočtu a intepretace jednotlivých položek lze najít v metodice dostupné na adrese https://hymos.czechglobe.cz |
|
| | Exportováno: 23. 02. 2025 14:02 |