| 00 | Typ úseku | Úsek vodního útvaru |
| 01 | Identifikátor útvaru povrchových vod (UPOV_ID) | HOD 1080 |
| 02 | Identifikátor úseku vodního útvaru | HOD_1080_1 |
| 03 | Název vodního toku | Olešnice |
| 04 | Název vodního útvaru | Olešnice od pramene po ústí do toku Bělá |
| 05 | Územní působnost s.p. Povodí | Odra |
| 06 | Sloučený hydromorfologický typ | 16 |
| 07 | Hydromorfologický typ | 2-4-2-1 |
| 08 | Potenciál přínosu hrubého materiálu do koryta (kategorie) | 2 |
| 09 | Kategorizovaný sklon údolí | 4 |
| 10 | Sevřenost toku údolím (kategorie) | 2 |
| 11 | Řád toku dle Strahlera (kategorie) | 1 |
| 12 | Maximální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 746.739 |
| 13 | Minimální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 639.106 |
| 14 | Délka vodního toku v úseku [m] | 1053 |
| 15 | Průměrná šířka koryta [m] | 4.273 |
| 16 | Průměrný sklon vodního toku v úseku [‰] | 102.216 |
| 17 | Plocha nivy v úseku [ha] | 0.032 |
| 18 | Převládající kategorie využití území v úseku | Hospodářské lesy jehličnaté |
| 19 | Geomorfologická provincie | Česká vysočina |
| 20 | Souřadnice X začátku úseku | 17.368272 |
| 21 | Souřadnice Y začátku úseku | 50.215817 |
| 22 | Souřadnice X konce úseku | 17.355042 |
| 23 | Souřadnice Y konce úseku | 50.215178 |
| 24 | Vzdutí (stupeň klasifikace) | -- |
| 25 | Migrační prostupnost (stupeň klasifikace) | -- |
| 26 | Erodovatelné inundační území (stupeň klasifikace) | 3 |
| 27 | Konektivita údolních svahů a koryta (stupeň klasifikace) | -- |
| 28 | Periodicita a rozsah zaplavování nivy (stupeň klasifikace) | -- |
| 29 | Lineární rozsah funkční příbřežní vegetace (stupeň klasifikace) | 2 |
| 30 | Využití území příbřežní zóny a nivy (stupeň klasifikace) | 2 |
| | | |
| Databáze vznikla v rámci projektu Vývoj metodiky pro monitoring a hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků (HYMOS) reg. TA ČR číslo SS05010135 realizováno v rámci Programu Prostředí pro život. |
Detailní vysvětlení významu, výpočtu a intepretace jednotlivých položek lze najít v metodice dostupné na adrese https://hymos.czechglobe.cz |
|
| | | Exportováno: 07. 12. 2025 15:12 |