00 | Typ úseku | Úsek vodního útvaru |
01 | Identifikátor útvaru povrchových vod (UPOV_ID) | HOD 0340 |
02 | Identifikátor úseku vodního útvaru | HOD_0340_5 |
03 | Název vodního toku | Kočovský potok |
04 | Název vodního útvaru | Kočovský potok od pramene po ústí do toku Moravice |
05 | Územní působnost s.p. Povodí | Odra |
06 | Sloučený hydromorfologický typ | 6 |
07 | Hydromorfologický typ | 1-3-2-2 |
08 | Potenciál přínosu hrubého materiálu do koryta (kategorie) | 1 |
09 | Kategorizovaný sklon údolí | 3 |
10 | Sevřenost toku údolím (kategorie) | 2 |
11 | Řád toku dle Strahlera (kategorie) | 2 |
12 | Maximální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 524.178 |
13 | Minimální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 496.644 |
14 | Délka vodního toku v úseku [m] | 3640 |
15 | Průměrná šířka koryta [m] | 3.764 |
16 | Průměrný sklon vodního toku v úseku [‰] | 7.564 |
17 | Plocha nivy v úseku [ha] | 0.389 |
18 | Převládající kategorie využití území v úseku | Hospodářské louky |
19 | Geomorfologická provincie | Česká vysočina |
20 | Souřadnice X začátku úseku | 17.435918 |
21 | Souřadnice Y začátku úseku | 49.944985 |
22 | Souřadnice X konce úseku | 17.452551 |
23 | Souřadnice Y konce úseku | 49.924992 |
24 | Vzdutí (stupeň klasifikace) | -- |
25 | Migrační prostupnost (stupeň klasifikace) | -- |
26 | Erodovatelné inundační území (stupeň klasifikace) | 3 |
27 | Konektivita údolních svahů a koryta (stupeň klasifikace) | -- |
28 | Periodicita a rozsah zaplavování nivy (stupeň klasifikace) | 2 |
29 | Lineární rozsah funkční příbřežní vegetace (stupeň klasifikace) | 1 |
30 | Využití území příbřežní zóny a nivy (stupeň klasifikace) | 1 |
| | |
| Databáze vznikla v rámci projektu Vývoj metodiky pro monitoring a hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků (HYMOS) reg. TA ČR číslo SS05010135 realizováno v rámci Programu Prostředí pro život. |
Detailní vysvětlení významu, výpočtu a intepretace jednotlivých položek lze najít v metodice dostupné na adrese https://hymos.czechglobe.cz |
|
| | Exportováno: 23. 02. 2025 14:02 |