00 | Typ úseku | Úsek vodního útvaru |
01 | Identifikátor útvaru povrchových vod (UPOV_ID) | DYJ 0690 |
02 | Identifikátor úseku vodního útvaru | DYJ_0690_3 |
03 | Název vodního toku | Hvězdlička |
04 | Název vodního útvaru | Hvězdlička od pramene po ústí do toku Litava (Cézava) |
05 | Územní působnost s.p. Povodí | Dyje |
06 | Sloučený hydromorfologický typ | 5 |
07 | Hydromorfologický typ | 1-3-2-1 |
08 | Potenciál přínosu hrubého materiálu do koryta (kategorie) | 1 |
09 | Kategorizovaný sklon údolí | 3 |
10 | Sevřenost toku údolím (kategorie) | 2 |
11 | Řád toku dle Strahlera (kategorie) | 1 |
12 | Maximální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 291.991 |
13 | Minimální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 251.924 |
14 | Délka vodního toku v úseku [m] | 4828 |
15 | Průměrná šířka koryta [m] | 3.202 |
16 | Průměrný sklon vodního toku v úseku [‰] | 8.299 |
17 | Plocha nivy v úseku [ha] | 0.83 |
18 | Převládající kategorie využití území v úseku | Orná půda |
19 | Geomorfologická provincie | Západní Karpaty |
20 | Souřadnice X začátku úseku | 17.073015 |
21 | Souřadnice Y začátku úseku | 49.196085 |
22 | Souřadnice X konce úseku | 17.067592 |
23 | Souřadnice Y konce úseku | 49.162862 |
24 | Vzdutí (stupeň klasifikace) | 2 |
25 | Migrační prostupnost (stupeň klasifikace) | -- |
26 | Erodovatelné inundační území (stupeň klasifikace) | 3 |
27 | Konektivita údolních svahů a koryta (stupeň klasifikace) | -- |
28 | Periodicita a rozsah zaplavování nivy (stupeň klasifikace) | -- |
29 | Lineární rozsah funkční příbřežní vegetace (stupeň klasifikace) | 3 |
30 | Využití území příbřežní zóny a nivy (stupeň klasifikace) | 3 |
| | |
| Databáze vznikla v rámci projektu Vývoj metodiky pro monitoring a hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků (HYMOS) reg. TA ČR číslo SS05010135 realizováno v rámci Programu Prostředí pro život. |
Detailní vysvětlení významu, výpočtu a intepretace jednotlivých položek lze najít v metodice dostupné na adrese https://hymos.czechglobe.cz |
|
| | Exportováno: 23. 02. 2025 14:02 |