| 00 | Typ úseku | Úsek vodního útvaru |
| 01 | Identifikátor útvaru povrchových vod (UPOV_ID) | DYJ 0380 |
| 02 | Identifikátor úseku vodního útvaru | DYJ_0380_6 |
| 03 | Název vodního toku | Svratka |
| 04 | Název vodního útvaru | Svratka od hráze nádrže Vír I. po tok Bobrůvka (Loučka) |
| 05 | Územní působnost s.p. Povodí | Dyje |
| 06 | Sloučený hydromorfologický typ | 12 |
| 07 | Hydromorfologický typ | 2-2-2-2 |
| 08 | Potenciál přínosu hrubého materiálu do koryta (kategorie) | 2 |
| 09 | Kategorizovaný sklon údolí | 2 |
| 10 | Sevřenost toku údolím (kategorie) | 2 |
| 11 | Řád toku dle Strahlera (kategorie) | 2 |
| 12 | Maximální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 276.123 |
| 13 | Minimální nadmořská výška vodního toku v úseku [m n.m.] | 252.953 |
| 14 | Délka vodního toku v úseku [m] | 6234 |
| 15 | Průměrná šířka koryta [m] | 20.482 |
| 16 | Průměrný sklon vodního toku v úseku [‰] | 3.717 |
| 17 | Plocha nivy v úseku [ha] | 2.279 |
| 18 | Převládající kategorie využití území v úseku | Orná půda |
| 19 | Geomorfologická provincie | Česká vysočina |
| 20 | Souřadnice X začátku úseku | 16.365363 |
| 21 | Souřadnice Y začátku úseku | 49.402289 |
| 22 | Souřadnice X konce úseku | 16.404851 |
| 23 | Souřadnice Y konce úseku | 49.356642 |
| 24 | Vzdutí (stupeň klasifikace) | 1 |
| 25 | Migrační prostupnost (stupeň klasifikace) | -- |
| 26 | Erodovatelné inundační území (stupeň klasifikace) | 3 |
| 27 | Konektivita údolních svahů a koryta (stupeň klasifikace) | -- |
| 28 | Periodicita a rozsah zaplavování nivy (stupeň klasifikace) | 3 |
| 29 | Lineární rozsah funkční příbřežní vegetace (stupeň klasifikace) | 1 |
| 30 | Využití území příbřežní zóny a nivy (stupeň klasifikace) | 3 |
| | | |
| Databáze vznikla v rámci projektu Vývoj metodiky pro monitoring a hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků (HYMOS) reg. TA ČR číslo SS05010135 realizováno v rámci Programu Prostředí pro život. |
Detailní vysvětlení významu, výpočtu a intepretace jednotlivých položek lze najít v metodice dostupné na adrese https://hymos.czechglobe.cz |
|
| | | Exportováno: 07. 12. 2025 15:12 |